Lista de precios
Desplegando 1-36 de 36 resultados.
Producto | Código | Nombre | Categoría | Peso | IVA | Precio | Precio recompra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Lingote oro 1kg – PAMP S.A., Suiza | Lingotes de Oro | 1000.00 gr | 0% | 39.126 € | 36.100 € | |
15 | Lingotes oro 10 x 100 gramos – PAMP S.A., Suiza | Lingotes de Oro | 1000.00 gr | 0% | 39.311 € | 36.100 € | |
20 | Lingote oro 500g – PAMP S.A., Suiza | Lingotes de Oro | 500.00 gr | 0% | 19.658 € | 18.050 € | |
30 | Lingote oro 250g – PAMP S.A., Suiza | Lingotes de Oro | 250.00 gr | 0% | 9.922 € | 9.025 € | |
40 | Lingote oro 100 gr – PAMP S.A., Suiza | Lingotes de Oro | 100.00 gr | 0% | 3.974 € | 3.610 € | |
50 | Lingote oro 50g – PAMP S.A., Suiza | Lingotes de Oro | 50.00 gr | 0% | 1.996 € | 1.805 € | |
54 | Lingote oro 1 onza (31,10g) – PAMP S.A., Suiza | Lingotes de Oro | 31.10 gr | 0% | 1.245 € | 1.123 € | |
55 | Lingote oro Lunar Serie Dragon 2012 1 onza – PAMP S.A. | Lingotes de Oro | 31.10 gr | 0% | 1.252 € | 1.123 € | |
56 | Lingote oro Lunar Serie Snake 2013 1 onza – PAMP S.A., Suiza | Lingotes de Oro | 31.10 gr | 0% | 1.252 € | 1.123 € | |
57 | Lingote oro Lunar Serie Horse 2014 1 onza – PAMP S.A. | Lingotes de Oro | 31.10 gr | 0% | 1.252 € | 1.123 € | |
58 | Lingote oro Lunar Serie Goat 2015 1 onza – PAMP S.A. | Lingotes de Oro | 31.10 gr | 0% | 1.252 € | 1.123 € | |
59 | Lingote oro Lunar Serie Monkey 2016 1 onza – PAMP S.A. | Lingotes de Oro | 31.10 gr | 0% | 1.252 € | 1.123 € | |
70 | Lingote oro 10g – PAMP S.A., Suiza | Lingotes de Oro | 10.00 gr | 0% | 429 € | 361 € | |
60 | Lingote oro 20g – PAMP S.A., Suiza | Lingotes de Oro | 20.00 gr | 0% | 811 € | 722 € | |
80 | Lingote oro 5g – PAMP S.A., Suiza | Lingotes de Oro | 5.00 gr | 0% | 228 € | 180 € | |
81 | Lingote oro 2,5g – PAMP S.A., Suiza | Lingotes de Oro | 3.00 gr | 0% | 146 € | 108 € | |
82 | Lingote oro 1g – PAMP S.A., Suiza | Lingotes de Oro | 1.00 gr | 0% | 69 € | 36 € | |
967 | MEXICO 50 PESOS | Monedas de Oro | 37.00 gr | 0% | 1.497 € | 1.336 € | |
960 | KRUGERRAND 1 ONZA | Monedas de Oro | 31.10 gr | 0% | 1.255 € | 1.123 € | |
976 | AUSTRALIAN KANGAROO ORO 1 ONZA | Monedas de Oro | 31.10 gr | 0% | 1.260 € | 1.123 € | |
961 | FILARMONICA DE VIENA ORO 1 ONZA | Monedas de Oro | 31.10 gr | 0% | 1.255 € | 1.123 € | |
962 | MAPLE LEAF 1 ONZA | Monedas de Oro | 31.10 gr | 0% | 1.255 € | 1.123 € | |
963 | AMERICAN EAGLE 1 ONZA | Monedas de Oro | 31.10 gr | 0% | 1.273 € | 1.123 € | |
966 | FILARMONICA DE VIENA ORO 1/2 ONZA | Monedas de Oro | 15.55 gr | 0% | 639 € | 561 € | |
968 | SOBERANO | Monedas de Oro | 7.32 gr | 0% | 309 € | 261 € | |
900 | Lingote plata 1 kg – PAMP S.A., Suiza | Lingotes de Plata | 1000.00 gr | 21% | 669 € | 514 € | |
901 | Lingote plata 100g – PAMP S.A., Suiza | Lingotes de Plata | 100.00 gr | 21% | 84 € | 51 € | |
902 | Lingote plata 1 onza – PAMP S.A., Suiza | Lingotes de Plata | 31.10 gr | 21% | 30 € | 16 € | |
970 | FILARMONICA DE VIENA PLATA 1 ONZA | Monedas de Plata | 31.10 gr | 21% | 30 € | 16 € | |
975 | MAPLE LEAF PLATA 1 ONZA | Monedas de Plata | 31.10 gr | 21% | 30 € | 16 € | |
973 | KOALA PLATA 1 ONZA | Monedas de Plata | 31.10 gr | 21% | 30 € | 16 € | |
974 | ANDORRA EAGLE PLATA 1 ONZA | Monedas de Plata | 31.10 gr | 21% | 30 € | 16 € | |
971 | SILVER EAGLE PLATA 1 ONZA | Monedas de Plata | 31.10 gr | 21% | 30 € | 16 € | |
977 | PANDA CHINO PLATA 1 ONZA | Monedas de Plata | 31.10 gr | 21% | 30 € | 16 € | |
910 | Lingote platino 1 Oz (31,10g) – PAMP S.A., Suiza | Lingotes de Platino y Paladio | 31.10 gr | 21% | 1.102 € | 930 € | |
920 | Lingote paladio 1 Oz (31,10g) – PAMP S.A., Suiza | Lingotes de Platino y Paladio | 31.10 gr | 21% | 713 € | 589 € |
¿Y tú que opinas? Deja tu comentario